www.tennis-darek.net
Saison Ranking
Rosenhof darek Cup 2016 / 2017
Endstand - nach 131 Cup - nach 13 Turnieren.
GEFÜHRT Wird - ab 119 Cup, 23.10.2016 bis 131 Cup, 02.04.2017
Diese Liste, entscheidet über Ansetzzung in der nächsten Turrnieren und die Förderung der Spieler in die Masters-Turnier ! die am 02 April 2017 stattfinden wird. Am selben Tag wird es auch ein regelmäßiges Rosenhof darek Cup Turnier geben.
ACHTUNG! Der zusätzliche Buchstabe CH in der Tabelle zeigt an, dass dies der Rosenhof darek Cup / CH - Champion ist.
Klassifizierten Spieler 82
Spieler kommen aus 25 Städten.
St. | Vorname | Name | Stadt | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Rafael | HERRERA GOMEZ | Görlitz | CH-6 | 500 |
2 | Michał | ŁAPIŃSKI | Jelenia Góra | CH-4 | 370 |
3 | Andrzej | FIAŁKOWSKI | Kąty Wrocław | 6 | 310 |
4 | Maciej | GACOŃ | Wrocław | CH-2 | 245 |
5 | Arek | BIAŁONOGA | Żary | 5 | 240 |
6 | Adam | BUKIEL | Zgorzelec | CH-2 | 235 |
7 | darek | guziołek | Zgorzelec | CH-6 | 225 |
8 | Michał | BODZIONY | Lubań Śl. | CH-2 | 200 |
9 | Sławek | HORODECKI | Zgorzelec | 6 | 180 |
10 | Nicolas | TWARDOWSKI | Bolesławiec | CH-1 | 140 |
11 | Marek | WRÓBLEWSKI | Zgorzelec | CH-1 | 130 |
12 | Wojtek | SAWICKI | Częstochowa | CH-1 | 130 |
13 | Tomek | ZIEMBIKIEWICZ | Bolesławiec | CH-1 | 130 |
14 | Maciej | PROCHALSKI | Gorzów Wlkp. | CH-1 | 130 |
15 | Dariusz | MATELSKI | Zielona Góra | CH-1 | 120 |
16 | Martin | VITS | Görlitz | 2 | 110 |
17 | Paweł | KALICKI | Żary | 4 | 105 |
18 | Grzegorz | ŚWIĘCICKI | Wrocław | 1 | 105 |
19 | Roman | LISAK | Lwówek Śl. | CH-1 | 105 |
20 | Olaf | KUCZ | Skwierzyna | 1 | 95 |
21 | Jarek | GŁĘBOCKI | Żary | 2 | 85 |
22 | Tomek | JERCZYŃSKI | Kąty Wrocław | 1 | 80 |
23 | Andrzej | SZCZEPAŃSKI | Pieński | 6 | 73 |
24 | Piotr | BILSKI | Lwówek Śl. | 1 | 70 |
25 | Michał | BIEŻUŃSKI | Zgorzelec | 7 | 68 |
26 | Michał | SALIJ | Kąty Wrocław | 3 | 62 |
27 | Andrzej | CHARYTONIUK | Wrocław | 3 | 55 |
28 | Czesław | BODZIONY | Lubań Śl. | 3 | 51 |
29 | darek | LEFTY guziołek | Kanary | 5 | 45 |
30 | Przemek | GOLUBIŃSKI | Jelenia Góra | 4 | 40 |
31 | Robert | KIEŁDANOWICZ | Zgorzelec | 2 | 40 |
32 | Michał | SZMIGIEL | Siekierczyn | 4 | 39 |
33 | Klaudia | WITAS | Bolesławiec | 2 | 37 |
34 | Łukasz | KRÓL | Lubań Śl. | 2 | 35 |
35 | Mietek | DYŚ | Zgorzelec | 5 | 33 |
36 | Tomasz | SADOWSKI | Lubań Śl. | 5 | 32 |
37 | Adam | SIOMEK | Kąty Wrocław | 1 | 30 |
38 | Grzegorz | SYLWESTRZAK | Bogatynia | 1 | 30 |
39 | Tomasz | KABATA | Lubań Śl. | 4 | 30 |
40 | Piotr | JACKOWIAK | Bogatynia | 1 | 30 |
41 | Bogusław | ROGOWSKI | Wrocław | 1 | 25 |
42 | Jurgen | SPRINGER | Görlitz | 1 | 25 |
43 | Thomas | FUCHS | Görlitz | 1 | 25 |
44 | Bernard | PIOTROWSKI | Jelenia Góra | 3 | 25 |
45 | Gabriel | ZARĘBSKI | Zgorzelec | 4 | 22 |
46 | Jorge Tomas | HERRERA Sanchez | Görlitz | 8 | 22 |
47 | Mirek | WIĘCKOWSKI | Kąty Wrocław | 1 | 20 |
48 | Maciek | GUMNY | Jelenia Góra | 2 | 20 |
49 | Przemek | RÓŻAŁOWSKI | Zgorzelec | 2 | 20 |
50 | Asiek | RESNER | Kąty Wrocław | 1 | 20 |
51 | Filip | WITAS | Bolesławiec | 2 | 20 |
52 | Andreas | HÖHNE | Grünewalde | 1 | 20 |
53 | Dominik | TWARDOWSKI | Bolesławiec | 1 | 17 |
54 | Stanisław | POPIELARZ | Jelenia Góra | 1 | 15 |
55 | Małgorzata | WITAS | Bolesławiec | 2 | 11 |
56 | Jacek | FIGIELEK | Zgorzelec | 1 | 10 |
57 | Kai | PRÄSEL | Bautzen | 1 | 10 |
58 | Taras | MASLII | Kąty Wrocław | 1 | 10 |
59 | Andreas | HILLE | Gersdorf | 1 | 10 |
60 | Andrzej | KAZIECZKO | Chojnów | 1 | 10 |
61 | Marek | KAZIECZKO | Chojnów | 1 | 10 |
62 | Beata | CHOJNICKA | Zielona Góra | 1 | 10 |
63 | Daniel | BIAŁONOGA | Żary | 1 | 10 |
64 | Kamila | LEWIŃSKA | Jelenia Góra | 1 | 10 |
65 | Wojciech | TOŚ | Jawor | 1 | 10 |
66 | Jarosław | WOJCIECHOWSKI | Kąty Wrocław | 1 | 10 |
67 | Wojciech | SIWIK | Bielawa | 1 | 10 |
68 | Maciej | DUDEK | Wrocław | 2 | 6 |
69 | Katharina | KRAUSE | Görlitz | 2 | 6 |
70 | Robert | TWARDOWSKI | Bolesławiec | 1 | 5 |
71 | Arne | PRZYKALLA | Görlitz | 1 | 5 |
72 | Arek | SWACHA | Zgorzelec | 1 | 5 |
73 | Iwona | LECHERT | Zielona Góra | 1 | 5 |
74 | Sławomir | ZARÓWNY | Dzierżoniów | 1 | 5 |
75 | Norbert | WITAS | Bolesławiec | 2 | 4 |
76 | Łukasz | ZUBEL | Zgorzelec | 1 | 3 |
77 | Jan | CHORYŁEK | Kruszyn | 1 | 3 |
78 | Franz | MELKOWSKI | Görlitz | 1 | 1 |
79 | Franzi | POLLOK | Bautzen | 1 | 1 |
80 | Uwe | PRZYKALLA | Görlitz | 1 | 1 |
81 | Mateusz | KIERYK | Lubin | 1 | 1 |
82 | Edward | GRYSZKIEWICZ | Bełchatów | 1 | 1 |
83 |