www.tennis-darek.net
Saison Ranking
Rosenhof darek Cup 2017 / 2018
Saison Rangliste 2017 / 2018
Aktueller Stand: bis zum 07 April 2018 nach 12 turnieren
GEFÜHRT Wird - ab 132 Cup, 29.10.2017 bis 144 Cup, 07.04.2018 (ausnhame am samstag)
Diese Liste, entscheidet über Ansetzzung in der nächsten Turrnieren und die Förderung der Spieler ( 6 besten) in die Masters-Turnier ! die am 01 April 2018 stattfinden wird. Am gleischen tag wird auch ein regelmäßiges Rosenhof darek Cup Turnier geben. Ohne Champion Banner RdC - aber wenn ein Champion teilnimmt bei diesem turnier - dann ja.
Pokal für den Gewinner der Saison-Rangliste 2017/2018 - Arek BIAŁONOGA Żary ist der "King of Season 2017/18"
ACHTUNG! Der zusätzliche Buchstabe CH in der Tabelle zeigt an, dass dies der Rosenhof darek Cup / CH - Champion ist.
Klassifizierten Spieler 73
Spieler kommen aus 21 Städten.
| St. | Vorname | Name | Stadt | Turniere | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arek | BIAŁONOGA | Żary | 1xCH/5 | 355 |
| 2 | Łukasz | BRODZIAK | Pieńsk | 12 | 340 |
| 3 | Jorge Rafael | HERRERA GOMEZ | Görlitz | 2xCH/3 | 320 |
| 4 | Przemek | RÓŻAŁOWSKI | Zgorzelec | 2xCH/3 | 320 |
| 5 | Sławek | HORODECKI | Zgorzelec | 5 | 260 |
| 6 | Marek | WRÓBLEWSKI | Zgorzelec | 3xCH/2 | 240 |
| 7 | Paweł | SKOCZEK | Jelenia Góra | 2xCH/2 | 240 |
| 8 | Roman | LISAK | Lwówek Śl. | 3xCH/2 | 210 |
| 9 | Michał | BODZIONY | Lubań Śl. | 19xCH/3 | 200 |
| 10 | Andrzej | SZCZEPAŃSKI | Pieńsk | 12 | 197 |
| 11 | Jarek | GŁĘBOCKI | Żary | 4 | 170 |
| 12 | Maciej | GACOŃ | Wrocław | 2xCH/1 | 140 |
| 13 | Wiesiek | ŚWIĘCICKI | Polkowice | 3 | 125 |
| 14 | Gabriel | ZARĘBSKI | Zgorzelec | 7 | 116 |
| 15 | Tomek | GÓRA | Wrocław | 1 | 100 |
| 16 | Olaf | KUCZ | Skwierzyna | 1 | 100 |
| 17 | Łukasz | KRÓL | Lubań Śl. | 4 | 95 |
| 18 | Mateusz | KIERYK | Lubin | 1 | 65 |
| 19 | Andrzej | LESZCZYŃSKI | Lubań Śl. | 1 | 60 |
| 20 | Wojtek | MEDYŃSKI | Żary | 4xCH/1 | 50 |
| 21 | Krzysztof | BURBO | Bogatynia | 1 | 50 |
| 22 | Michał | SZMIGIEL | Siekierczyn | 3 | 50 |
| 23 | Bogusław | ROGOWSKI | Wrocław | 1 | 50 |
| 24 | Jarek | WOJCIECHOWSKI | Kąty Wrocławskie | 3 | 35 |
| 25 | Kacper | KASZEWSKI | Jelenia Góra | 2 | 34 |
| 26 | Tomek | SADOWSKI | Lubań Śl. | 4 | 26 |
| 27 | Kai | PRÄSEL | Bautzen | 1 | 25 |
| 28 | Mietek | DYŚ | Zgorzelec | 3 | 25 |
| 29 | Tomek | KABATA | Lubań Śl. | 3 | 25 |
| 30 | Czesław | BODZIONY | Lubań Śl. | 2 | 25 |
| 31 | Jacek | STRASZAK | Dzierżoniów | 1 | 24 |
| 32 | Jakub | MANDAU | Zgorzelec | 4 | 23 |
| 33 | Fabian | STRÓŻYŃSKI | Pieńsk | 2 | 21 |
| 34 | Sławek | ZARÓWNY | Dzierżoniów | 1 | 20 |
| 35 | Piotr | BILSKI | Lwówek Śl. | 1 | 20 |
| 36 | Kacper | WNĘK | Jelenia Góra | 2 | 20 |
| 37 | Filip | WITAS | Bolesławiec | 1 | 20 |
| 38 | Maciej | GUMNY | Jelenia Góra | 1 | 20 |
| 39 | Thomas | FUCHS | Görlitz | 1 | 20 |
| 40 | Antek | DZIDA | Jelenia Góra | 1 | 19 |
| 41 | Michał | BIEŻUŃSKI | Zgorzelec | 3 | 17 |
| 42 | Arne | PRZYKALLA | Görlitz | 1 | 15 |
| 43 | Jakub | KRZYWY | Lubin | 1 | 15 |
| 44 | Roman | KOWALSKI | Bolesławiec | 1 | 15 |
| 45 | Klaudia | WITAS | Bolesławiec | 1 | 15 |
| 46 | Wojtek | SIWIK | Bielawa | 1 | 12 |
| 47 | Jorge Tomas | HERRERA SANCHEZ | Görlitz | 3 | 12 |
| 48 | Małgorzata | WITAS | Bolesławiec | 1 | 11 |
| 49 | Fabian | MELKOWSKI | Görlitz | 1 | 10 |
| 50 | Andrzej | FIAŁKOWSKI | Kąty Wrocławskie | 1 | 10 |
| 51 | Daniel | BIAŁONOGA | Żary | 1 | 10 |
| 52 | Andrzej | CHARYTONIUK | Wrocław | 1 | 10 |
| 53 | Viktor | KOWALSKI | Jelenia Góra | 1 | 10 |
| 54 | Edward | GRYSZKIEWICZ | Bełchatów | 1 | 10 |
| 55 | Przemek | GOLUBIŃSKI | Jelenia Góra | 1 | 10 |
| 56 | Franz | MELKOWSKI | Görlitz | 3 | 7 |
| 57 | Lucas Ariel | HERRERA SANCHEZ | Görlitz | 2 | 6 |
| 58 | Artur | JAWORSKI | Dzierżoniów | 1 | 5 |
| 59 | Thomas | HEBEL | Kemnitz | 1 | 5 |
| 60 | Norbert | WITAS | Bolesławiec | 1 | 5 |
| 61 | Louis | FUCHS | Görlitz | 1 | 5 |
| 62 | Bartek | WÓJCIAKOWSKI | Jelenia Góra | 1 | 3 |
| 63 | Barbara | HÄNSEL | Dobschitz | 1 | 3 |
| 64 | Felix | GRIMM | Görlitz | 1 | 3 |
| 65 | Jan | PIOTROWSKI | Lubań Śl. | 2 | 2 |
| 66 | Mateusz | ZWIERZ | Zgorzelec | 2 | 2 |
| 67 | Adam | BUKOWSKI | Pieszyce | 1 | 1 |
| 68 | Oskar | KAPŁUN | Dzierżoniów | 1 | 1 |
| 69 | Daniel | KUCZ | Skwierzyna | 1 | 1 |
| 70 | Wojtek | PIOTROWSKI | Lubań Śl. | 1 | 1 |
| 71 | Arek | SWACHA | Zgorzelec | 1 | 1 |
| 72 | Łukasz | MARCIN LAT | Zgorzelec | 1 | 1 |
| 73 | Łukasz | ZARZECKI | Zgorzelec | 1 | 1 |
| 74 |






0173-38 56 825
0048 / 602 603 589

