www.tennis-darek.net

Turniej w Mediach

LINKI które Potrzebujesz
"ROSENHOF darek CUP"


youtube 7060Filmy Turniejowe


photoblog11Zdjęcia Turniejowe


youtube 7060Turniejowy Profil Fanów


youtube 7060 Zawodnicy Turnieju


Najlepiej Sprawdż!

 

Po prostu sprawdż!
Wyrób sobie opinie i uzgodnij termin próbnego treningu ze mną.


 flagge de0173-38 56 825
flagge pl+48  602 603 589

ROSENHOF Logo na wwwHistory Ranking

Rosenhof darek Cup  2007 / 2020

 

Lista Rankingowa  Historyczna 2007 / 2020 

PROWADZONA - od 1 Cup, 28 Stycznia 2007 do 167 Cup , 21 Marzec 2020

 

UWAGA! Dodatkowa literka CH w tabeli, oznacza iż jest to Tryumfator Rosenhof darek Cup / CH - CHAMPION

Aktualizaowanapo 167 RdC

Sklasyfikowanych 436 Zawodników

Zawodnicy pochodzą z 7 Krajów

Reprezentują 91 Miast

W 14-letniej historii turnieju, a więc po 167 Cup - mamy 43 Championów

Lp.ImięNazwiskoMiastoTurniejePunkty
1 darek guziołek Zgorzelec 9xCH/126 5386
2 Michał BODZIONY Lubań 20xCH/63 3880
3 Adam BUKIEL Zgorzelec 27xCH/42 3545
4 Chris FRENZEL Görlitz 11xCH/23 1775
5 Thomas FUCHS Görlitz 58 1620
6 Roman LISAK Lwówek Śl. 3xCH/25 1450
7 Wojciech MEDYŃSKI Żary 6xCH/20 1380
8 Tomasz KANIA Byst.Kłodzka 5xCH/18 1295
9 Czesław BODZIONY Lubań 48 1129
10 Arek BIAŁONOGA Żary 2xCH/20 1100
11 Michał ŁAPIŃSKI Jelenia Góra 2xCH/15 1015
12 Jarek GRELA Zgorzelec 3xCH/19 980
13 Sławek HORODECKI Zgorzelec 44 924
14 Krzysztof BURBO Bogatynia 4xCH/11 905
15 Gabriel HETNAR Zgorzelec 6xCH/10 880
16 Jorge Rafael HERRERA Gomez Görlitz 3xCH/8 820
17 Kai PRÄSEL Bautzen 50 799
18 Fabian MELKOWSKI Görlitz 47 798
19 Drahoš ŠIPEK Frýdlant 1xCH/15 775
20 Andrzej MISIEK Świdnica 6xCH/7 740
21 Marek WRÓBLEWSKI Zgorzelec 3xCH/7 740
22 Dirk DUCHATSCH Görlitz 2xCH/12 710
23 Paweł SKOCZEK Jelenia Góra 3xCH/10 675
24 Ronny KRAUSE Görlitz 24 667
25 Simon KALAŚ Hradek n/N 2xCH/8 655
26 Kuba GOLIŃSKI Poznań 2xCH/7 635
27 Andrzej SZCZEPAŃSKI Pieńsk 31 607
28 Przemek RÓŻAŁOWSKI Zgorzelec 2xCH/12 600
29 Łukasz BRODZIAK Pieńsk 1xCH/19 565
30 Wacław CZESNOWSKI Zgorzelec 66 564
31 Tomasz GÓRA Wrocław 2xCh/6 555
32 Klaudia WITAS Bolesławiec 34 518
33 Michał BIEŻUŃSKI Zgorzelec 60 512
34 Maciej GACOŃ Wrocław 2xCH/5 505
35 Przemek GOLUBIŃSKI Jelenia Góra 30 496
36 Mariusz RADASZKIEWICZ Lubań 2xCH/7 495
37 Andrzej FIAŁKOWSKI Kąty Wrocław 15 461
38 Radek KALAŚ Hradek n/N 2xCH/6 455
39 Łukasz SŁODYCZKA Lubin 3xCH/7 438
40 Gabriel ZARĘBSKI Zgorzelec 55 419
41 Jarek GŁĘBOCKI Żary 14 411
42 Wojtek TABIŚ Zgorzelec 2xCH/5 390
43 Wojtek SAWICKI Częstochowa 2xCH/4 390
44 Hubert CZEKALSKI Zary 15 383
45 Łukasz KRÓL Lubań 25 375
46 Robert KIEŁDANOWICZ Zgorzelec 9 370
47 Adam BŁASZCZYŃSKI Zgorzelec 8 352
48 Tomek ZIEMBIKIEWICZ Bolesławiec 2xCH/4 350
49 Olaf KUCZ Skwierzyna 5 292
50 Michał SALIJ Kąty Wrocław 13 267
51 Bartosz WARGIN Gorzów Wlkp. 2xCH/2 260
52 Nicolas TWARDOWSKI Bolesławiec 1xCH/3 260
53 Stasiu BARTOSZEK Polkowice 7 255
54 Tadeusz GĘBUŚ Zgorzelec 37 255
55 Jarek RÓŻYCKI Jawor 2xCH/3 250
56 Björn WALTER Berlin 11 235
57 Dariusz MIŁOSZEWSKI Bogatynia 19 229
58 Wojtek BĄCZEK Bolesławiec 17 226
59 Kacper KASZEWSKI Jelenia Góra 11 224
60 Adam MUCHA Kłodzko 9 222
61 Adam SIOMEK Kąty Wrocław 7 220
62 darek LEFTY guziołek Zgorzelec 26 209
63 Amadeusz BARTOSZEK Polkowice 4 205
64 Daniel WODNIAK Złotoryja 1xCH/3 205
65 Maciek GUMNY Jelenia Góra 7 205
66 Michał SZMIGIEL Siekierczyn 26 202
67 Andrzej LESZCZYŃSKI Lubań Śl. 5 200
68 Bartosz KASPRZYK Bolesławiec 16 184
69 Natalia LEWIŃSKA Jelenia Góra 7 183
70 Adam ŁUCZYŃSKI Leśna 22 177
71 Tomasz SADOWSKI Lubań Śl. 20 176
72 Karolina SZMIT Ścięgny 1xCH/3 170
73 Dariusz MATELSKI Zielona Góra 1xCH/2 170
74 Alicja NOWAKOWSKA Görlitz 13 168
75 Kacper ZWOLSKI Bolesławiec 7 166
76 Falk MODEMANN Görlitz 10 165
77 Jakub BURDZIŃSKI Zabrze 3 165
78 Thomas PRÄSEL Görlitz 16 164
79 Mateusz KIERYK Lubin 5 161
80 Tomasz SAWICKI Wrocław 13 155
81 Goran BURBO Bogatynia 6 154
82 Paweł MACZEL Jelenia Góra 10 153
83 Andrzej CHARYTONIUK Wrocław 9 148
84 Fabian STRÓŻYŃSKI Pieńsk 5 146
85 Tomasz KABATA Lubań Śl. 15 143
86 Jerzy STERNICZUK Szprotawa 5 140
87 Martin VITZ Görlitz 3 140
88 Śtepan MACH Frydlant 1xCH/1 140
89 Łukasz ZIĘTA Świdnica 4 135
90 Franz MELKOWSKI Görlitz 51 135
91 Daniel IGNATOWICZ Zielona Góra 2 130
92 Karol DUŚ Częstochowa 1xCH/1 130
93 Maciej PROCHALSKI Gorzów Wlkp. 1xCH/1 130
94 Wiesiek ŚWIĘCICKI Polkowice 4 130
95 Kamil CEGLAREK Kąty Wrocław 10 129
96 Piotr BILSKI Lwówek Śl. 6 128
97 Tomasz ŻUREK Wrocław 7 125
98 Arek MAŁYSZEK Zawidów 7 120
99 Adam BĄCZKOWSKI Pyskowice 3 120
100 Filip WITAS Bolesławiec 20 120
101 Kuba SZUKAŁA Bielawa 1xCH/1 120
102 Andreas FRANKE Görlitz 20 115
103 Jerzy BALICKI Lubsko 8 115
104 Grzegorz NADRICZNY Lubsko 3 112
105 Norbert WITAS Bolesławiec 33 112
106 Mieczysław DYŚ Zgorzelec 17 111
107 Andrzej PAWŁOWSKI Świdnica 1 110
108 Paweł GRELA Zgorzelec 3 110
109 Kornel KOLEK Jelenia Góra 1xCH/1 110
110 Władysław GODEK Zgorzelec 4 107
111 Paweł KALICKI Kąty Wrocław 4 105
112 Grzegorz ŚWIĘCICKI Wrocław 1 105
113 Przemek MERSKI Oleśnica 1xCH/1 100
114 Łukasz BOROWY Wrocław 1xCH/1 100
115 Marcin MORŻKOWSKI Żary 5 100
116 Kuba PEŁKA Częstochowa 1 100
117 Michał KASZEWSKI Jelenia Góra 3 100
118 Jurgen SPRINGER Görlitz 3 95
119 Ewa BUJŁO Zgorzelec 13 91
120 Robert STANKOWSKI Bolesławiec 8 91
121 Rafał KUNIEJ Lubawka 2 90
122 Robert WALASZEK Jelenia Góra 7 87
123 Artur SZCZEŚNIEWSKI Jawor Zg-lec 2 85
124 Piotr NOWICKI Lubin 7 81
125 Tomek JERCZYŃSKI Kąty Wrocław 1 80
126 Robert TWARDOWSKI Bolesławiec 5 80
127 Josef PROCHAZKA Frydlant 1 80
128 Dariusz PYTEL Świdnica 4 78
129 Jarek FURMAŃCZYK Tium 4 77
130 Marcin KRUPICZ Zgorzelec 9 76
131 Oliwia MAZUREK Zgorzelec 21 76
132 Sandra MAZUREK Zgorzelec 20 76
133 Euzebiusz OWSIK Zgorzelec 2 75
134 Dariusz DUDEK Kamie.Góra 2 75
135 Bogusław ROGOWSKI Wrocław 2 75
136 Rafał CZESNOWSKI Zgorzelec 12 72
137 Jarosław SZUSTAK Wojcieszów 6 72
138 Mateusz ZARUDZKI Wrocław 2 71
139 Daniel MARCINIAK Jelenia Góra 11 71
140 Kevin PABISIAK Wołów 4 71
141 Marek PASIECZNIK Lubin 4 70
142 Krzysztof ZASŁAWSKI Legnica 1 70
143 Robert PACHE Dresden 1 70
144 Arek MAK Zgorzelec 2 70
145 Mateusz KWINTA Świdnica 2 70
146 Radosław STYLEC Ruda Śląska 1 70
147 Sebastian KALEMBA Świdnica 1 70
148 Kamil STACH Częstochowa 1 70
149 Jarosław WOJCIECHOWSKI Kąty Wrocław 6 66
150 Jarek BOCZAR Bolesławiec 6 60
151 Nikola GRELA Zgorzelec 12 60
152 Andrzej SEDLACZEK Jelenia Góra 1 60
153 Robert SOKÓLSKI Złotoryja 2 55
154 Paweł MAGDZIARZ Poznań 1 55
155 Tomek WIECZOREK Bolesławiec 7 52
156 Grzegorz ILCZYSZYN Kłodzko 6 52
157 Mateusz WYSZOMIERSKI Byst.Kłodzka 5 51
158 Jakub KRZYWY Mogilno 7 51
159 Hoa BUI Berlin 1 50
160 Robert ŁAMASZ Lubin 1 50
161 Alan MATELSKI Zielona Góra 2 50
162 Zbigniew STACHOWIAK Żagań 2 50
163 Andreas HILLE Gersdorf 5 50
164 Bernard PIOTROWSKI Jelenia Góra 5 50
165 Paweł RZEPA Lubin 5 49
166 Sebastian PODDĘBNIAK Lubań Śl. 5 48
167 Thach PHAN Görlitz 3 46
168 Lisa OEHME Görlitz 7 46
169 Patrycja SZMIDT Gliwice 4 46
170 Małgorzata WITAS Bolesławiec 16 46
171 Daniel KUCZ Skwierzyna 8 44
172 Michał WYSZOMIERSKI Byst.Kłodzka 6 41
173 Karol PIOTROWSKI Żary 4 40
174 Andrzej MAŁY Bogatynia 4 40
175 Stanisław ŚWIERAD Lubań 7 39
176 Igor SŁOWIŃSKI Zgorzelec 6 38
177 Edward GRYSZKIEWICZ Bełchatów 4 38
178 Eric WIESENHÜTER Görlitz 2 35
179 Bartek KWAŚNIEWSKI Jelenia Góra 1 35
180 Wojtek GUŚNIOWSKI Międzyrzecz 1 35
181 Daniel BIAŁONOGA Żary 4 35
182 Jorge Tomas HERRERA Sanchez Görlitz 11 34
183 Filip ZWOLSKI Bolesławiec 3 33
184 Piotr KAMIŃSKI Żagań 4 32
185 Mariusz MISIEK Świdnica 5 31
186 Jakub MANDAU Zgorzelec 6 31
187 Grzegorz DARUL Bolesławiec 1 30
188 Mateusz PTASZEK Zgorzelec 4 30
189 Michał FILIPIAK Poznań 1 30
190 Cezary DROZD Monachium 1 30
191 Grzegorz SYLWESTRZAK Bogatynia 1 30
192 Piotr JACKOWIAK Bogatynia 1 30
193 Roman KOWALSKI Bolesławiec 3 30
194 Stanisław POPIELARZ Jelenia Góra 3 30
195 Antek DZIDA Jelenia Góra 2 29
196 Adrian CZAJKOWSKI Lubań 5 29
197 Andrzej LEMAŃSKI Polkowice 4 27
198 Ireneusz OWSIK Zgorzelec 6 27
199 Artur DUBIŃSKI Lubin 6 27
200 Jessica PABISIAK Wołów 3 27
201 Grzegorz JANKOWSKI Bergen 2 25
202 Paweł CIEŚLA Świdnica 2 25
203 Radek BASIŃSKI Międzyrzecz 1 25
204 Kuba NEUBART Wrocław 2 25
205 Krzysztof SZUBERT Wrocław 2 25
206 Marcin ADAMEK Żary 1 25
207 Sławek ZARÓWNY Dzierżoniów 2 25
208 Grzegorz CHIROWSKI Zgorzelec 1 25
209 Piotr ADAMONIS Kłodzko 1 25
210 Beata CHOJNICKA Zielona Góra 2 24
211 Karolina FEDIUK Wrocław 4 22
212 Łukasz MATYGA Świdnica 4 22
213 Wojciech SIWIK Bielawa 2 22
214 Martyna SZCZEPAŃSKA Pieńsk 3 22
215 Marcin GONTARZ Lubin 3 21
216 Michał PACZÓSKI Jelenia Góra 2 20
217 Zbigniew LEMIESZ Polkowice 2 20
218 Piotr BUJACZ Polkowice 2 20
219 Frank BRENKE Hamburg 1 20
220 Artur KOWALSKI Bolesławiec 2 20
221 Michael SCHLITT Görlitz 1 20
222 Mirek WIĘCKOWSKI Kąty Wrocław 1 20
223 Asiek RESNER Kąty Wrocław 1 20
224 Andreas HÖHNE Grünewalde 1 20
225 Arne PRZYKALLA Görlitz 2 20
226 Kacper WNĘK Jelenia Góra 2 20
227 Nathalie SCHWARZE Oppach 1 20
228 Tomaś KVAPIL Frydlant 1 20
229 Filip ENGLARD Pieńsk 1 20
230 Wojtek MROCZKA Löbau 2 20
231 Szymon MŁYNEK Zgorzelec 4 19
232 Małgorzata PABISIAK Wołów 3 19
233 Dominik TWARDOWSKI Bolesławiec 2 18
234 Małgorzata DMOWSKA Zielona Góra 2 18
235 Arkadiusz PANICZAK Jelenia Góra 3 17
236 Franciszek STĘPIEŃ Bełchatów 2 17
237 Adam KARWOTH Görlitz 3 17
238 Piotr CHORBOTOWICZ Zgorzelec 5 16
239 Mikołaj ZATOŃSKI Lubań 5 16
240 Miłosz ZIELIŃSKI Jelenia Góra 3 16
241 Andrzej WODNIAK Złotoryja 4 16
242 Michał WIŚNIEWSKI Skwierzyna 2 16
243 Jacek BUKIEL Zgorzelec 12 16
244 Piotr BRENER Jelenia Góra 2 16
245 Frank RICHTER Zittau 3 16
246 Johannes DAUME Görlitz 1 15
247 Mateusz DUCH Kłodzko 1 15
248 Peter ZAZA Hradek 1 15
249 Jan KOKTA Hradek 1 15
250 Andrzej KRAWCZYK Kłodzko 1 15
251 Alexsander ANZ Görlitz 1 15
252 Tomek SIUDEJA Polkowice 1 15
253 Andrzej MARCINKOWSKI Sosnowiec 1 15
254 Jola CICHA Lubin 1 15
255 Krzysiek DUBIŃSKI Lubin 6 15
256 Adrian MIKULSKI Jelenia Góra 4 15
257 Anna KRUPIŃSKA Zgorzelec 1 15
258 Sylwia HEJDUK Zielona Góra 1 15
259 Pedro FRITSCHE Görlitz 2 15
260 Zdzisław KOT Kłodzko 4 14
261 Damian WESOŁOWSKI Lubin 4 13
262 Rafał OLEJNIK Zgorzelec 4 13
263 Marta FRANCKIEWICZ Świdnica 3 12
264 Maciej TURKIEWICZ Lubań 8 11
265 Paweł ZAREMBA Bolesławiec 2 11
266 Kuba CIESIELCZYK Lubin 2 11
267 Bartek GASIULEWICZ Świdnica 2 11
268 Radek KOŁODZIEJ Kąty Wrocław 2 11
269 Jacek FIGIELEK Zgorzelec 2 11
270 Tomasz SZPILA Bolesławiec 2 10
271 Zdzisław RAKOCZY Zgorzelec 1 10
272 Jacek WINNICKI Sopot 1 10
273 Michał KIEFER Wrocław 1 10
274 Wojtek HAJDUK Jawor 3 10
275 Rafał POSMYK Hamburg 1 10
276 Krzysztof LESZCZYŃSKI Lwówek Śl. 1 10
277 Dorjan BAZIAK Świdnica 1 10
278 Mateusz CZYŻOWSKI Jelenia Góra 1 10
279 Marcin ZARZECKI Namysłów 1 10
280 Michał PAŁĄGIEWICZ Lubsko 1 10
281 Aneta PYTEL Świdnica 8 10
282 Mariusz KŁOSEK Leśna 1 10
283 Taras MASLII Kąty Wrocław 1 10
284 Marek KAZIECZKO Chojnów 1 10
285 Andrzej KAZIECZKO Chojnów 1 10
286 Kamila LEWIŃSKA Jelenia Góra 1 10
287 Wojciech TOŚ Jawor 1 10
288 Viktor KOWALSKI Jelenia Góra 1 10
289 Bartek KARKULEWSKI Kłodzko 1 10
290 Adam RICHTER Rumburk 1 10
291 Michal KLOUĆEK Hrade n/N 1 10
292 Nikodem SKRZYPIEC Jelenia Góra 1 10
293 Wojtek FIJAK Jelenia Góra 1 10
294 Patryk NOSSOL Görlitz 1 10
295 Mariusz KOSTERA Lwówek Śl. 1 10
296 Adam NOWAKOWSKI Görlitz 3 9
297 Łukasz Marcin Lat Zgorzelec 3 9
298 Oliwia DZIAŁOSZYŃSKA Zittau 3 9
299 Bartosz CHWAŁEK Mrozów 1 9
300 Michaela VEREGGE Görlitz 3 8
301 Wojtek CHWIROT Lubań 4 8
302 Kamil RYBAK Jelenia Góra 1 8
303 Filip LIPIAK Szprotawa 2 8
304 Alexander PLUTTA Freilassig 4 8
305 Lisa SCHEWART Niesky 2 7
306 Rainer DOERING Berlin 2 7
307 Andrzej ADAMCZUK Siekierczyn 1 7
308 Jan CHORYŁEK Kruszyn 3 7
309 Jacek STRASZAK Dzierżoniów 1 7
310 Kayla FURMAŃCZYK Tuam 1 7
311 Iwona LECHERT Zielona Góra 2 7
312 Ryszard CZUBAN Monachium 2 6
313 Marek GONTARZ Lubin 2 6
314 Katja BALVIN Görlitz 2 6
315 Andrzej DOBRZAŃSKI Lubań Śl. 2 6
316 Maciek MAKSYMOWICZ Kam.Góra 4 6
317 Maciej DUDEK Wrocław 4 6
318 Katharina KRAUSE Görlitz 2 6
319 Arek SWACHA Zgorzelec 2 6
320 Lucas Ariel HERRERA Sanchez Görlitz 2 6
321 Piotr PABISIAK Wołów 2 6
322 Louis FUCHS Görlitz 2 6
323 Rafał TUMILEWICZ Lubań Śl. 2 6
324 Torsten PÄTZOLD Görlitz 1 5
325 Daniel STANKIEWICZ Zgorzelec 1 5
326 Piotr JACKOWIAK Kłodzko 1 5
327 Józef WINIARZ Kłodzko 1 5
328 Andreas MAI Görlitz 1 5
329 Arnon SUPASRI Görlitz 1 5
330 Jozef KRYSZAL Hradek 1 5
331 Michael STHAR Görlitz 1 5
332 Jürgen VÖLKEL Görlitz 1 5
333 Ryszard KASPRZYK Bolesławiec 1 5
334 Kamil KASZA Byst.Kłodzka 1 5
335 Piotr WOŁOWICZ Zgorzelec 1 5
336 Mateusz CZECH Jelenia Góra 1 5
337 Linda KOŁODZIEJCZYK Jelenia Góra 1 5
338 Janusz MILEJSKI Zgorzelec 1 5
339 Grzegorz KRZEMIŃSKI Żary 1 5
340 Ewa BĄCZEK Bolesławiec 5 5
341 Krzysztof BĄCZKOWSKI Pyskowice 1 5
342 Krzysztof DOLIŃSKI Lubań Śl. 1 5
343 Tomasz KOLEK Jelenia Góra 1 5
344 Artur JAWORSKI Dzierżoniów 1 5
345 Thomas HEBEL Kemnitz 1 5
346 Wiesław BIGDA Kąty Wrocław 1 5
347 Piotr JĘDRZEJCZYK Zawidów 1 5
348 Remigiusz WALASZCZYK Jelenia Góra 1 5
349 Wioletta TONDRYK Zielona Góra 1 5
350 Hubert FRĄCKOWIAK Wleń 1 5
351 Anna Maria KARWOTH Görlitz 1 5
352 Sandra SCHNEIDER Görlitz 2 4
353 Maciej TOMCZAK Lubań 4 4
354 Olivier KURZYMSKI Zielona Góra 2 4
355 Marcin KLIM Kąty Wrocław 3 4
356 Łukasz ZARZECKI Zgorzelec 4 4
357 Wiktor PACH Świdnica 1 3
358 Monika CZESNOWSKA Zgorzelec 2 3
359 Barnaba BILSKI Zielona Góra 1 3
360 Oskar RÓŻYCKI Zgorzelec 3 3
361 Krzysztof KONIUSZY Gliwice 1 3
362 Damian PIERZCHAŁA Kamie.Góra 1 3
363 Sławek GRZEBYK Lubsko 1 3
364 Mikołaj SĘTOWSKI Częstochowa 1 3
365 Sławek RZESZÓTKO Tarnów 1 3
366 Łukasz ZUBEL Zgorzelec 1 3
367 Bartek WÓJCIAKOWSKI Jelenia Góra 1 3
368 Barbara HÄNSEL Dobschitz 1 3
369 Felix GRIMM Görlitz 1 3
370 Eliza GAJDA Zielona Góra 1 3
371 Dawid KARWOTH Görlitz 2 3
372 Miłosz RABENDA Zgorzelec 1 2
373 Barbara NAUMBERG Frankfurt 1 2
374 Michael ZEIDLER Görlitz 1 2
375 Friedhelm RICHTER Görlitz 1 2
376 Jan JANISZAK Kłodzko 1 2
377 Steffen ANDERS Markensdorf 1 2
378 Mathias BODEN Dresden 1 2
379 Bartosz ZAWADA Bolesławiec 1 2
380 Arkadiusz MOCZULEWSKI Kłodzko 1 2
381 Patrycja LINIEWICZ Zgorzelec 1 2
382 Daniel WIESNER Görlitz 1 2
383 Dawid MARCINKOWSKI Sosnowiec 1 2
384 Michał TURKIEWICZ Lubań 2 2
385 Florian REIßIG Dresden 2 2
386 Radek SZAJNER Sobutka 2 2
387 Martyna SUŁEK Świdnica 2 2
388 Karol NOWICKI Lubin 2 2
389 Przemek DYŚ Zgorzelec 2 2
390 Zbigniew CHORYŁEK Kruszyn 2 2
391 Bjorn JACKSCHINA Lipsk 2 2
392 Jan PIOTROWSKI Lubań Śl. 2 2
393 Mateusz ZWIERZ Zgorzelec 2 2
394 Robert WESS Görlitz 1 1
395 Konrad BIEŻUŃSKI St.Węgliniec 1 1
396 Damian ZARĘBSKI Zgorzelec 1 1
397 Ernest CHODANIONEK Trójca 1 1
398 Arek PAUL Jawor 1 1
399 Dominik CHODYRA Bolesławiec 1 1
400 Franziska SCHULZE Dresden 1 1
401 Paweł GOLINOWSKI Jawor 1 1
402 Kamil ŻAK Skwierzyna 1 1
403 Amadeusz DROZD Zgorzelec 1 1
404 Laure TEILLET Görlitz 1 1
405 Marcin KLEJNOWSKI Świdnica 1 1
406 Natalia MIKOŁAJCZYK Zgorzelec 1 1
407 Krzysztof SCHODZIŃSKI Paczynka M. 1 1
408 Marcin MICHALAK Jelenia Góra 1 1
409 Władysław HOFFMANN Wrocław 1 1
410 Marek MIKOŁAJCZYK Wrocław 1 1
411 Olek RZYHAK Świdnica 1 1
412 Stanisława WODNIAK Złotoryja 1 1
413 Sophie DONKOWA Görlitz 1 1
414 Waldemar WORTOLEC Złotoryja 1 1
415 Tomasz WITKOWSKI Lwówek Śl. 1 1
416 Tomasz KARWAT Gryfów Śl. 1 1
417 Krzysztof GUZIŃSKI Jelenia Góra 1 1
418 Andrzej CHOROSTIN Zielona Góra 1 1
419 Michał ORNAT Zielona Góra 1 1
420 Mariusz WIŚNIEWSKI Skwierzyna 1 1
421 Krzysztof GOLATA Drezdenko 1 1
422 Mieczysław PLUTA Złotoryja 1 1
423 Arek NOWAK Szprotawa 1 1
424 Adam NOWAK Zgorzelec 1 1
425 Piotr KUBISZEWSKI Wrocław 1 1
426 Oskar GAUSZKA Częstochowa 1 1
427 Łukasz KLICH Nowogrodziec 1 1
428 Maya DROZD Monachium 1 1
429 Jakub DROZD Monachium 1 1
430 Waldemar SZYMKÓW Lubań Śl. 1 1
431 Nadia KLIM Wrocław 1 1
432 Franzi POLLOK Bautzen 1 1
433 Uwe PRZYKALLA Görlitz 1 1
434 Oskar KAPŁUN Dzierżoniów 1 1
435 Adam BUKOWSKI Pieszyce 1 1
436 Wojtek PIOTROWSKI Lubań Śl. 1 1
437          

News - Blog Info

27.10.2021

 

WAŻNE ! chyba ! 

KONIEC to przeważnie......

inny - nowy POCZĄTEK! 

Dziekuję Wam Wszystkim ! 

 

Turniej 168 RdC - wyniki poniżej, był ostatnim turniejem RdC w historii 2007/2020

He he! cóż za zakończenie - TRZY Finały / Polski / Czeski / Niemiecki

Sam bym lepiej Końcowego Scenariusza - nie napisał !!!

Pozdrawiam darek guziołek

 

 

27.10.2020

168 Międzynarodowy Turniej Tenisa ROSENHOF darek CUP, Görlitz 24.X. 2020. Mega Mocna Osada Turnieju - 7 Championów na starcie ! Tomasz Tryumfuje i zdobywa trzeci tytuł mistrza RdC.  WYNIKI Finałów - TRZECH Turniejów 168 RdC:

Main Open Tour

Tomasz ZIEMBIKIEWICZ Bolesławiec vs Łukasz PLUTA 7/6 6/3

Gran Tour Bonus

Radek KALAŚ Hradek n/N vs Drahoś ŚIPEK Frydlant 6/7 7/6 10/9 

Pequeńo Tour Bonus

Thomas FUCHS Görlitz vs Albert TORES Görlitz 6/2 6/3

 

Gratulacje Tomasz !

 

Linki - Co robi Darek?

youtube 7060Darek
Trener & Zawodnik


youtube 7060Darek - Zawodnik Team-u Gelb Weiß Görlitz


youtube 7060Darek - Historyczne
Turnieje 1988 / 2016


Reklama - Linki

Sport & Raj Rozrywkowy

rosenhof werbung

Werbung

Werbung out